更新時(shí)間:2024-05-17
訪(fǎng)問(wèn)量:5016
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
品牌 | XIANG CHUAN/香川 | 校準方式 | 自動(dòng) |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.1g-0.1mg | 最大量程 | 3000gg |
防爆標志 | EXIAIICT5 |
具有計重與計數稱(chēng)量功能 | |
多種稱(chēng)量單位制轉換功能顯示方式 | |
顯示方式 | 6位段碼型LCD顯示,綠色背光 |
供電方式 | 本安型鎳氫電池組供電 |
充電時(shí)間 | 為12h,待機時(shí)間100h |
顯示分辨率 | 1000~200000 |
傳感器 | 采用進(jìn)口傳感器 |
秤盤(pán)材質(zhì) | 304號不銹鋼,經(jīng)拋光、拉絲全密封處理制作,抗腐性強 |
不銹鋼外殼 | 防水等級:IP67 |
選件 | 4-20mA模擬量卡 |
充電時(shí)間 | 為12h,待機時(shí)間100h |
顯示分辨率 | 1000~200000 |
選配RS232/RS485接口 |