江口100T汽車(chē)衡/地磅的標定調方法校準由上海香川電子衡器有限公司提供,地磅標定主要根據儀表型號進(jìn)行標定調試,每種儀表型號的具體標定方式均不一樣,所以在地磅標定時(shí)請看清楚儀表型號。我們拿100噸地磅來(lái)比喻,通常100噸地磅采用的都是柯力d2008 耀華ds8 耀華ds10 這些儀表。
柯力d2008儀表標定方式:
按下表步驟進(jìn)行標準標定調試。(注:如現場(chǎng)標定物已加載在秤臺上,需跳過(guò)零點(diǎn)標定時(shí),請參考下表在步驟11時(shí)按【 8 1】跳過(guò)零點(diǎn)確認,直接到加載點(diǎn)標定操作。
步驟 | 操作 | 顯示 | 注解 |
| 按觸點(diǎn)標定開(kāi)關(guān) (注:如未按觸點(diǎn)標定開(kāi)關(guān),儀表顯示Err 91報警) |
|
|
1 | 按【標定】 | C-CodE | 需輸入密碼 |
2 | 按【888888】 | C****** | 輸入標定密碼,出廠(chǎng)初始密碼為“888888” |
3 | 按【輸入】 | E *** | 顯示當前分度值 |
4 | 按【←或→】 | E 10 | 輸入分度值:1/2/5/10/20/50/100可選例如:10 |
5 | 按【輸入】 | dC 0 | 輸入小數點(diǎn)位數(0~3)例如:無(wú)小數點(diǎn)0注:小數點(diǎn)改變后,將自動(dòng)清除所有稱(chēng)重記錄與車(chē)號皮重 |
6 | 按【輸入】 | 【Pn VWXYZ】 | 顯示系統參數 V:使用場(chǎng)合 W:凈重下置零范圍 X:零點(diǎn)跟蹤范圍 Y :手動(dòng)置零范圍 Z:開(kāi)機置零范圍(注5-1)例如 13455 |
7 | 按【13455】 | Pn13455 | 輸入系統參數(默認) |
8 | 按【輸入】 | FLt 2 | 顯示當前濾波參數范圍0~4,數字越大濾波強度越強,例如2 |
9 | 按【輸入】 | F****** | 顯示滿(mǎn)量程值,超載報警值 = 滿(mǎn)量程值+9*E |
10 | 按【050000】 | F050000 | 輸入滿(mǎn)量程值 |
11 | 按【輸入】 | noLoAd | 零位確認,此時(shí)秤上無(wú)重物,并等穩定指示燈亮后按【輸入】。 按【"】以當前工作零點(diǎn)做為零點(diǎn),并跳至加載點(diǎn)操作 |
12 | 按【輸入】 | --- ALoAd 1 | 讀取穩定數據中 標定加載點(diǎn) |
13 | 按【010000】 | A010000 | 加載砝碼并等穩定指示燈亮后,輸入秤上砝碼實(shí)際重量。例如:10000 按【檢查】加載點(diǎn)標定完成后,再重新進(jìn)入步驟12進(jìn)行 多點(diǎn)標定; 按【輸入】,兩點(diǎn)標定結束并退至稱(chēng)重界面 |
14 | 按【檢查】 | --- ALoAd 2 | 讀取穩定數據中 標定第二加載點(diǎn) |
15 | 按【20000】 | A020000 | 加載砝碼并等穩定指示燈亮后,輸入秤上砝碼實(shí)際重量。例如:20000 |
16 | 按【輸入】 | End | 稱(chēng)重狀態(tài) 標定結束 |
上一篇 : 數據時(shí)代下的地磅檢定數據分析